171TRMS Digital Multimeter
Price And Quantity
- Box/Boxes
- 1
- Box/Boxes,
- 1000 INR
Product Description
Digital Multimeter 171TRMS+
Features :
- 5999 count
- True RMS
- Torchlight
- NCV Test
- Sturdy body
Technical specifications :
Model | Metrix+ 171TRMS+ | ||
---|---|---|---|
Safety standard | GB/T 13978-92, IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, CAT III 1000V CAT IV 600V | ||
DC Voltage | Range | Resolution | Accuracy |
600mV | 0.1mV | (0.5% + 3) | |
6V | 1mV | ||
60V | 10mV | ||
600V | 100mV | (0.8% + 5) | |
1000V | 1V | ||
AC Voltage(True RMS) | Range | Resolution | Accuracy |
6V | 1mV | (0.8% + 3) | |
60V | 10mV | ||
600V | 100mV | (1% + 10) | |
750V | 1V | ||
DC Current | Range | Resolution | Accuracy |
60mA | 10uA | (1% + 3) | |
600mA | 100uA | ||
20A | 10mA | (1.5% + 3) | |
AC Current (True RMS) | Range | Resolution | Accuracy |
6uA | 10nA | (0.8% + 3) | |
60mA | 10uA | ||
600mA | 100uA | ||
20A | 10mA | (1.2% + 3) | |
Resistance | Range | Resolution | Accuracy |
600 | 0.1 | (0.8% + 3) | |
6K | 1 | ||
60K | 10 | ||
600K | 100 | ||
6M | 1K | (1.2% + 3) | |
60M | 10K | ||
Capacitance | Range | Resolution | Accuracy |
9.999nF | 1pF | (4% + 3) | |
99.99nF | 10pF | ||
999.9nF | 100pF | ||
9.999uF | 1nF | ||
99.99uF | 10nF | ||
999.9uF | 100nF | ||
9.999mF | 1uF | (5% + 3) | |
99.99mF | 10uF | - | |
Temperature | Range | Resolution | Accuracy |
-20 ~ 300C | 1C | (1% + 4) | |
301 ~ 1000C | 1C | (1.9% + 5) | |
-4F ~ 600F | 1F | (1.2% + 6) | |
601F ~ 1832F | 1F | (1.9% + 6) | |
Frequency | Range | Resolution | Accuracy |
9.999Hz | 1mHz | (1% + 3) | |
99.99Hz | 10mHz | ||
999.9Hz | 100mHz | ||
9.999kHz | 1Hz | ||
99.99kHz | 10Hz | ||
999.9kHz | 10Hz | ||
9.999MHz | 1kHz | ||
Duty Ratio | Range | Resolution | Accuracy |
0.1 99.9% | 0.10% | 3.0% | |
hFe | Display reads hFe approximation(0 ~ 1000) ; Ibo ~ 10uA Vce ~ 2.8V | ||
Additional functionalities | Diode, continuity, backlight, flashlight, NCV, low battery indication, auto power off, data hold | ||
Sampling time | About 3 times/sec | ||
Display | 6000 counts backlit LCD | ||
Fuse | uA, mA Gear fuse FF630mA/250V; A Gear Fuse :FF20A/250V | ||
Operating temperature | 18C ~ 28C | ||
Storage temperature | -10C ~ 50C | ||
Power | 1 x 9V 6F22 | ||
Size & weight | 190 x 90 x 50 mm, approx. 380g(incl. battery) | ||
Standard Accessories | Main unit, test leads, temperature probe, user manual, battery |
Trade Information
- 1 Per Week
- 1 Days
Related Products
Contact Us
206, Anand Jyoti, 41, N.S. Road, Kolkata , Kolkata, West Bengal, 700001, India
Phone :+918045478159