- Box/Boxes
- 1
- Box/Boxes
- 1000 INR
Digital Multimeter 31
Features:
Model | 31 |
DC Voltage | S |
AC Voltage | S |
DC Current | S |
Resistance | S |
Temperature | - |
Diode | S |
Continuity | S |
Battery Test | S |
Backlight | S |
Technical Specifications:
DC Voltage
Range | Accuracy | Resolution |
200mV | + (0.8%+2) | 100uV |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
600V | + (0.8%+2) | 1V |
AC Voltage
Range | Accuracy | Resolution |
200V | + (1.5%+10) | 100mV |
600V | + (1.5%+10) | 1V |
DC Current
Range | Accuracy | Resolution | Input Impedance |
200uA | + (1.0%+2) | 100nA | 1kQ |
2mA | 10nA | 100Q | |
20mA | 10uA | 11Q | |
200mA | + (1.2%+2) | 100uA | 2Q |
10A | + (2%+5) | 10mA | 0.01Q |
Resistance
Range | Accuracy | Resolution |
200W | + (0.8%+5) | 0.1W |
2kW | 1W | |
20kW | 10W | |
200kW | 100W | |
2MW | + (1%+2) | 1kW |
20MW | + (1%+5) | 10kW |
200MW | + (2%+15) | 100kW |
Temperature for (only for 31C)
Range | Resolution | Accuracy | |
-40oC + 1000oC | 1oC | <150oC | +(3%+2) |
>150oC | +3% |
- 1 Per Week
- 1 Days
206, Anand Jyoti, 41, N.S. Road, Kolkata , Kolkata, West Bengal, 700001, India
Phone :+918045478159